| 1 cuota de $645.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.920,00 |
| 2 cuotas de $385.904,91 | Total $771.809,81 | |
| 3 cuotas de $267.949,15 | Total $803.847,44 | |
| 6 cuotas de $152.770,85 | Total $916.625,07 | |
| 9 cuotas de $113.610,15 | Total $1.022.491,36 | |
| 12 cuotas de $95.596,16 | Total $1.147.153,92 |
| 1 cuota de $645.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.920,00 |
| 2 cuotas de $382.190,86 | Total $764.381,73 | |
| 3 cuotas de $261.145,45 | Total $783.436,37 | |
| 6 cuotas de $146.494,65 | Total $878.967,94 | |
| 9 cuotas de $109.677,21 | Total $987.094,94 | |
| 12 cuotas de $92.188,93 | Total $1.106.267,18 | |
| 24 cuotas de $68.793,17 | Total $1.651.036,11 |
| 3 cuotas de $275.226,51 | Total $825.679,54 | |
| 6 cuotas de $151.575,89 | Total $909.455,36 |
| 3 cuotas de $278.090,09 | Total $834.270,27 | |
| 6 cuotas de $152.663,19 | Total $915.979,15 | |
| 9 cuotas de $114.234,54 | Total $1.028.110,86 | |
| 12 cuotas de $93.556,12 | Total $1.122.673,55 |
| 18 cuotas de $75.874,06 | Total $1.365.733,25 |
| 1 cuota de $645.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.920,00 |
| 2 cuotas de $348.183,17 | Total $696.366,35 | |
| 3 cuotas de $235.201,00 | Total $705.603,01 | |
| 6 cuotas de $127.730,68 | Total $766.384,08 | |
| 9 cuotas de $99.277,90 | Total $893.501,14 | |
| 12 cuotas de $81.256,73 | Total $975.080,83 |
