Válido para este producto y todos los de la categoría: HOTWINE.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
| 1 cuota de $56.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.870,00 |
| 2 cuotas de $33.976,98 | Total $67.953,96 | |
| 3 cuotas de $23.591,57 | Total $70.774,72 | |
| 6 cuotas de $13.450,70 | Total $80.704,22 | |
| 9 cuotas de $10.002,80 | Total $90.025,21 | |
| 12 cuotas de $8.416,76 | Total $101.001,12 |
| 1 cuota de $56.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.870,00 |
| 2 cuotas de $33.649,98 | Total $67.299,96 | |
| 3 cuotas de $22.992,54 | Total $68.977,62 | |
| 6 cuotas de $12.898,11 | Total $77.388,70 | |
| 9 cuotas de $9.656,52 | Total $86.908,73 | |
| 12 cuotas de $8.116,77 | Total $97.401,25 | |
| 24 cuotas de $6.056,89 | Total $145.365,41 |
| 3 cuotas de $24.232,30 | Total $72.696,92 | |
| 6 cuotas de $13.345,49 | Total $80.072,96 |
| 3 cuotas de $24.484,43 | Total $73.453,29 | |
| 6 cuotas de $13.441,22 | Total $80.647,35 | |
| 9 cuotas de $10.057,77 | Total $90.519,98 | |
| 12 cuotas de $8.237,14 | Total $98.845,75 |
| 18 cuotas de $6.680,32 | Total $120.245,93 |
| 1 cuota de $56.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.870,00 |
| 3 cuotas de $22.097,78 | Total $66.293,36 | |
| 6 cuotas de $12.356,90 | Total $74.141,42 | |
| 9 cuotas de $9.427,15 | Total $84.844,35 | |
| 12 cuotas de $7.969,85 | Total $95.638,28 |
| 3 cuotas de $22.821,93 | Total $68.465,79 | |
| 6 cuotas de $13.024,17 | Total $78.145,07 | |
| 9 cuotas de $10.210,69 | Total $91.896,23 | |
| 12 cuotas de $8.773,14 | Total $105.277,74 |
LOS VALORES PUBLICADOS SON UNITARIOS COMPRANDO POR CAJA CERRADA PARA COMERCIOS Y REVENDEDORES. CONSULTAR DISPONIBILIDAD POR UNIDAD CON RECARGO +20%
LA CAJA VIENE X6
| Bodega: | Chacra |
| Region: | Mainque, Rio Negro |
| Composicion Varietal: | 100% Chardonnay - Viñedos Organicos y Biodinamicos |
| Crianza: | |
| Enologo: | Piero Incisa della Rocchetta |
| Graduacion Alcoholica: | 13% |
| Temperatura de Servicio: | 12 a 14 Grados |
