| 1 cuota de $722.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.222,22 |
| 2 cuotas de $431.491,67 | Total $862.983,33 | |
| 3 cuotas de $299.601,85 | Total $898.805,55 | |
| 6 cuotas de $170.817,59 | Total $1.024.905,55 | |
| 9 cuotas de $127.030,86 | Total $1.143.277,77 | |
| 12 cuotas de $106.888,89 | Total $1.282.666,66 |
| 1 cuota de $722.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.222,22 |
| 2 cuotas de $427.338,89 | Total $854.677,78 | |
| 3 cuotas de $291.994,44 | Total $875.983,33 | |
| 6 cuotas de $163.800,00 | Total $982.800,00 | |
| 9 cuotas de $122.633,33 | Total $1.103.700,00 | |
| 12 cuotas de $103.079,16 | Total $1.236.950,00 | |
| 24 cuotas de $76.919,67 | Total $1.846.072,22 |
| 3 cuotas de $307.738,88 | Total $923.216,66 | |
| 6 cuotas de $169.481,48 | Total $1.016.888,89 |
| 3 cuotas de $310.940,74 | Total $932.822,22 | |
| 6 cuotas de $170.697,22 | Total $1.024.183,33 | |
| 9 cuotas de $127.729,01 | Total $1.149.561,11 | |
| 12 cuotas de $104.607,87 | Total $1.255.294,44 |
| 18 cuotas de $84.837,03 | Total $1.527.066,66 |
| 1 cuota de $722.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.222,22 |
| 2 cuotas de $389.313,89 | Total $778.627,78 | |
| 3 cuotas de $262.985,18 | Total $788.955,55 | |
| 6 cuotas de $142.819,44 | Total $856.916,66 | |
| 9 cuotas de $111.005,55 | Total $999.050,00 | |
| 12 cuotas de $90.855,55 | Total $1.090.266,66 |
