| 1 cuota de $278.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $278.400,00 |
| 2 cuotas de $166.330,08 | Total $332.660,16 | |
| 3 cuotas de $115.489,60 | Total $346.468,80 | |
| 6 cuotas de $65.846,24 | Total $395.077,44 | |
| 9 cuotas de $48.967,47 | Total $440.707,20 | |
| 12 cuotas de $41.203,20 | Total $494.438,40 |
| 1 cuota de $278.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $278.400,00 |
| 2 cuotas de $164.729,28 | Total $329.458,56 | |
| 3 cuotas de $112.557,12 | Total $337.671,36 | |
| 6 cuotas de $63.141,12 | Total $378.846,72 | |
| 9 cuotas de $47.272,32 | Total $425.450,88 | |
| 12 cuotas de $39.734,64 | Total $476.815,68 | |
| 24 cuotas de $29.650,76 | Total $711.618,24 |
| 3 cuotas de $118.626,24 | Total $355.878,72 | |
| 6 cuotas de $65.331,20 | Total $391.987,20 |
| 3 cuotas de $119.860,48 | Total $359.581,44 | |
| 6 cuotas de $65.799,84 | Total $394.799,04 | |
| 9 cuotas de $49.236,58 | Total $443.129,28 | |
| 12 cuotas de $40.323,92 | Total $483.887,04 |
| 18 cuotas de $32.702,72 | Total $588.648,96 |
| 1 cuota de $278.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $278.400,00 |
| 2 cuotas de $150.071,52 | Total $300.143,04 | |
| 3 cuotas de $101.374,72 | Total $304.124,16 | |
| 6 cuotas de $55.053,60 | Total $330.321,60 | |
| 9 cuotas de $42.790,08 | Total $385.110,72 | |
| 12 cuotas de $35.022,72 | Total $420.272,64 |
Este combo reúne cuatro etiquetas de alta gama provenientes de distintas zonas de Mendoza, con vinos complejos, concentrados y de gran profundidad aromática.
3 botellas (1 de cada vino)
6 botellas (2 de cada vino)
Ideal para consumidores que buscan vinos premium para guarda o degustaciones.
Vinos incluidos
Última Hoja
Blend de alta gama, intenso y estructurado.
Maridaje: Carnes rojas, cordero, quesos estacionados.
Conjuro
Blend icónico, complejo y elegante.
Maridaje: Platos gourmet y carnes de cocción lenta.
Profundo
Malbec/Blend de perfil moderno, fruta madura y especias.
Maridaje: Pastas intensas, cocciones largas.
Las añadas de las imagenes son ilustrativas.
