| 1 cuota de $104.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.500,00 |
| 2 cuotas de $62.433,53 | Total $124.867,05 | |
| 3 cuotas de $43.350,08 | Total $130.050,25 | |
| 6 cuotas de $24.715,99 | Total $148.295,95 | |
| 9 cuotas de $18.380,39 | Total $165.423,50 | |
| 12 cuotas de $15.466,00 | Total $185.592,00 |
| 1 cuota de $104.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.500,00 |
| 2 cuotas de $61.832,65 | Total $123.665,30 | |
| 3 cuotas de $42.249,35 | Total $126.748,05 | |
| 6 cuotas de $23.700,60 | Total $142.203,60 | |
| 9 cuotas de $17.744,10 | Total $159.696,90 | |
| 12 cuotas de $14.914,76 | Total $178.977,15 | |
| 24 cuotas de $11.129,68 | Total $267.112,45 |
| 3 cuotas de $44.527,45 | Total $133.582,35 | |
| 6 cuotas de $24.522,66 | Total $147.136,00 |
| 3 cuotas de $44.990,73 | Total $134.972,20 | |
| 6 cuotas de $24.698,57 | Total $148.191,45 | |
| 9 cuotas de $18.481,40 | Total $166.332,65 | |
| 12 cuotas de $15.135,95 | Total $181.631,45 |
| 18 cuotas de $12.275,26 | Total $220.954,80 |
| 1 cuota de $104.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.500,00 |
| 3 cuotas de $40.605,21 | Total $121.815,65 | |
| 6 cuotas de $22.706,10 | Total $136.236,65 | |
| 9 cuotas de $17.322,61 | Total $155.903,55 | |
| 12 cuotas de $14.644,80 | Total $175.737,65 |
| 3 cuotas de $41.935,85 | Total $125.807,55 | |
| 6 cuotas de $23.932,24 | Total $143.593,45 | |
| 9 cuotas de $18.762,39 | Total $168.861,55 | |
| 12 cuotas de $16.120,86 | Total $193.450,40 |
LOS VALORES PUBLICADOS SON UNITARIOS COMPRANDO POR CAJA CERRADA PARA COMERCIOS Y REVENDEDORES. CONSULTAR DISPONIBILIDAD POR UNIDAD CON RECARGO +20%
SEGÚN JAMES SUCKLING, ESTE ES EL MEJOR VINO ARGENTINO!
Nombre: Chacra “Mainqué” Chardonnay
Bodega / Proyecto: Chacra (Piero Incisa della Rocchetta)
Varietal: 100 % Chardonnay
Origen / Viñedo: Mainqué, Valle del Río Negro, Patagonia, Argentina
Producción ecológica / biodinámica: Sí (prácticas orgánicas / biodinámicas)
Fermentación con levaduras indígenas
Crianza durante ~ 11 meses (o similar)
Porcentajes estimados de crianza según añada:
• Barricas de roble francés (~ 70 %) (con un porcentaje de barricas nuevas)
• Tanques de acero inoxidable
• Concreto / huevos de concreto
No siempre pasa por fermentación maloláctica completa (o evita maloláctica)
Suelos del viñedo: aluviales con componente calcáreo / piedra / arena
Alcohol: ~ 13 % vol. bodegachacra.com
pH: ~ 3,3 bodegachacra.com
Acidez total: ~ 5,03 g/L bodegachacra.com
Vista: Amarillo pálido con reflejos luminosos.
Nariz: Frutas blancas y de carozo (manzana, pera), notas cítricas, brioche, piedra, tiza / minerales, leves matices salinos.
Boca: Textura cremosa pero fresca, acidez precisa, tensión mineral, final sabroso con notas calcáreas que recuerdan al terroir.
Pescados blancos o de mar con salsas suaves
Mariscos (vieiras, langostinos)
Pollo al limón, aves con cremas ligeras
Quesos de intensidad media (queso fresco, semi-curado)
Pastas con salsa blanca o setas
Temperatura de servicio sugerida: 10-12 °C
Potencial de guarda: 5 a 8 años, dependiendo de la añada y condiciones de guarda
